| Symbol | Name | % change Today's percentage change | 1 mo return Performance over the past month | 3 mo return Performance over the past 3 months | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOAT | Global Shipping | +0.43% | +15.63% | +27.80% | +67.26% | 2.0 | Up | Up | |
| GSG | Commodities | +2.93% | +14.29% | +17.42% | +62.95% | 1.5 | Up | Up | |
| MSOS | U.S. Cannabis | -4.36% | +9.77% | -9.89% | +10.27% | 4.4 | Up | Up | |
| EWZ | Brazil | +1.29% | +9.58% | +15.24% | +34.08% | 2.2 | Up | Up | |
| XLE | Oil and Gas | -0.58% | +7.89% | +12.27% | +50.24% | 1.7 | Up | Up | |
| MOO | Agricultural | -1.03% | +6.46% | +12.39% | +18.51% | 1.3 | Up | Up | |
| GDX | Gold Miners | -3.46% | +6.12% | +30.10% | +38.66% | 3.7 | Up | Up | |
| ILF | Latin America | +0.17% | +4.92% | +10.82% | +34.32% | 1.8 | Up | Up | |
| AMLP | Energy Pipelines | -0.78% | +3.19% | +7.65% | +26.27% | 1.1 | Up | Up | |
| NIKL | Nickel Miners | -1.96% | +2.92% | +11.19% | +16.70% | 2.2 | Up | Down | |
| EEM | Emerging Markets | -2.16% | +2.81% | +4.16% | +30.64% | 1.4 | Neutral | Up | |
| ARKG | ARK Genomic Revolut | -2.01% | +2.41% | +38.14% | +73.27% | 3.6 | Up | Up | |
| URA | Uranium | -3.97% | +1.40% | +6.26% | +10.55% | 3.6 | Up | Down | |
| IBB | Large Cap Biotech | -1.39% | +1.31% | +22.14% | +41.28% | 2.1 | Neutral | Up | |
| XES | Oil Services | -1.61% | +1.17% | -0.23% | +72.52% | 2.4 | Up | Up | |
| EWJ | Japan | -0.58% | +0.41% | +8.59% | +23.70% | 1.1 | Neutral | Up | |
| PSIL | Psychedelics | -2.02% | -0.04% | +28.36% | +51.47% | 2.5 | Neutral | Up | |
| INQQ | India Internet | -1.13% | -0.18% | +14.59% | -14.28% | 1.1 | Neutral | Neutral | |
| XLC | Communications | +0.60% | -0.30% | +0.70% | -2.99% | 1.4 | Neutral | Down | |
| VGT | Technology | -1.04% | -0.52% | +6.62% | +33.74% | 1.5 | Neutral | Up | |
| HYG | High Yield Corp. Bonds | -0.46% | -0.54% | +0.42% | +2.92% | 0.2 | Down | Neutral | |
| AIQ | AI | -1.61% | -0.68% | +2.80% | +33.76% | 1.5 | Neutral | Up | |
| XBI | Small Cap Biotech | -1.61% | -0.77% | +21.83% | +64.62% | 2.6 | Down | Up | |
| DTCR | Data Centers | -2.53% | -0.86% | -7.36% | +42.52% | 1.8 | Down | Up | |
| FDIQ | Data & Digital Economy | -0.81% | -0.94% | +5.87% | +0.00% | 1.2 | Up | Up | |
| COPX | Copper Miners | -6.99% | -1.01% | +14.80% | +71.69% | 3.3 | Up | Up | |
| LQD | Invest. Grade Corp. Bonds | -0.90% | -1.10% | -2.35% | -2.63% | 0.5 | Down | Down | |
| TLT | 20+Yr Treasury Bonds | -1.16% | -1.18% | -3.73% | -6.49% | 0.8 | Down | Down | |
| XLU | Utilities | -0.98% | -1.41% | -2.75% | +2.75% | 1.4 | Down | Down | |
| VERS | Metaverse | +0.23% | -1.51% | -2.47% | +21.03% | 1.1 | Neutral | Up | |
| GLD | Gold | -1.73% | -1.54% | +5.81% | +18.40% | 1.9 | Neutral | Down | |
| SMH | Semiconductors | -2.44% | -1.60% | -1.86% | +84.92% | 2.6 | Down | Up | |
| XLF | Financials | -0.33% | -1.63% | +9.27% | +6.89% | 1.1 | Down | Up | |
| XLV | Healthcare | -0.55% | -1.65% | +8.86% | +20.64% | 1.5 | Down | Up | |
| QQQ | Nasdaq 100 | -1.06% | -1.69% | +2.27% | +21.92% | 1.1 | Down | Up | |
| SPY | S&P 500 | -0.60% | -1.97% | +4.74% | +16.51% | 0.7 | Down | Up | |
| EWC | Canada | -1.15% | -1.97% | +4.96% | +22.42% | 1.1 | Down | Up | |
| EWU | United Kingdom | -0.63% | -1.98% | +5.24% | +16.48% | 0.8 | Down | Up | |
| XLP | Consumer Staples | +0.05% | -2.19% | -2.13% | +5.96% | 1.2 | Down | Neutral | |
| IAK | Insurance | +0.24% | -2.26% | +6.57% | +9.76% | 1.3 | Down | Up | |
| MUB | Muni Bonds | -0.73% | -2.69% | -3.05% | -0.39% | 0.4 | Down | Down | |
| PPH | Pharmaceuticals | -0.47% | -2.79% | +4.69% | +24.22% | 1.8 | Down | Up | |
| NUKZ | Nuclear Energy | -2.21% | -2.88% | +0.06% | +7.40% | 1.9 | Down | Down | |
| RSP | Equal Weight S&P | -0.68% | -3.20% | +3.61% | +13.86% | 0.8 | Down | Up | |
| SLV | Silver | -5.30% | -3.21% | -0.28% | +52.16% | 3.2 | Neutral | Down | |
| EWA | Australia | -1.82% | -3.23% | +4.64% | +9.42% | 1.1 | Down | Up | |
| IYR | U.S. Real Estate | -0.93% | -3.27% | -2.96% | +3.91% | 1.1 | Down | Neutral | |
| DIA | Dow Jones | -0.63% | -3.30% | +4.50% | +14.46% | 0.8 | Down | Up | |
| GENZ | Casinos & Gaming | +0.25% | -3.38% | +8.87% | +0.00% | 1.3 | Down | Undefined | |
| HERO | Video Games & Esports | -0.92% | -3.52% | +9.21% | -19.75% | 1.8 | Neutral | Down | |
| IGV | iSh ExpTech-Sof Sec | -0.62% | -3.63% | +10.52% | -9.95% | 2.6 | Neutral | Up | |
| FEZ | Eurozone | -0.96% | -3.71% | +5.26% | +17.28% | 0.8 | Down | Up | |
| NOBL | PSh S&P 500 Div Arc | -0.76% | -3.87% | +2.68% | +9.13% | 1.0 | Down | Neutral | |
| LIT | Lithium & Batteries | -2.66% | -3.92% | -5.78% | +43.54% | 1.8 | Down | Down | |
| INDA | iShs MSCI India ETF | -1.15% | -4.05% | +1.71% | -9.64% | 0.7 | Down | Down | |
| IWM | Small Caps Index | -1.01% | -4.09% | +2.25% | +20.72% | 1.0 | Down | Up | |
| AGNG | Aging Population | -1.06% | -4.36% | +5.74% | +9.37% | 1.1 | Down | Neutral | |
| XLB | Materials | -1.23% | -4.55% | +2.72% | +11.62% | 1.6 | Down | Neutral | |
| DRIV | EVs & AVs | -1.95% | -4.80% | -8.94% | +29.00% | 1.6 | Down | Down | |
| CUT | Timber | -0.38% | -5.34% | +7.44% | -3.84% | 0.9 | Down | Down | |
| IYT | iShs US Transportat | +0.39% | -5.61% | -1.27% | +16.71% | 1.5 | Down | Neutral | |
| TINY | Nanotechnology | -2.22% | -6.35% | -10.65% | +60.55% | 2.2 | Down | Up | |
| XLY | Consumer Discretionary | -0.44% | -6.44% | -1.15% | -4.95% | 1.3 | Down | Down | |
| HACK | Cybersecurity | -0.41% | -7.29% | +17.43% | +27.52% | 3.1 | Down | Up | |
| XLI | Industrials | -0.72% | -7.61% | +0.77% | +13.05% | 1.3 | Down | Down | |
| ARKX | Space & Defense | -0.55% | -7.98% | -3.17% | +21.84% | 1.9 | Down | Down | |
| IHI | Medical Devices | -1.13% | -8.21% | +2.53% | -17.26% | 2.0 | Down | Down | |
| RSPD | Equal-Weight Cons. Discretion. | -0.58% | -8.46% | -1.54% | -9.40% | 1.4 | Down | Down | |
| PAVE | Infrastructure | -1.53% | -8.47% | -3.34% | +14.16% | 1.6 | Down | Down | |
| MAKX | Smart Manufacturing | -1.67% | -8.57% | -2.94% | +25.72% | 1.6 | Down | Up | |
| IBUY | Online Retail | -0.45% | -9.03% | +3.23% | -10.96% | 1.4 | Down | Down | |
| TAN | Solar | -1.47% | -9.29% | -20.49% | +12.37% | 2.6 | Down | Down | |
| PSCI | Small Cap Industrials | -1.40% | -9.89% | -2.44% | +11.30% | 1.3 | Down | Down | |
| ITB | iSh US Home Cns | -2.31% | -10.34% | -5.58% | -23.40% | 2.4 | Down | Down | |
| EUAD | EU Aerospace & Defense | -0.40% | -10.39% | +6.36% | -4.61% | 1.7 | Down | Down | |
| JETS | Airlines | -0.64% | -11.45% | +2.17% | +6.64% | 2.1 | Down | Down | |
| ITA | iSh US Aero Def | -0.51% | -13.06% | -2.84% | +9.68% | 1.8 | Down | Down | |
| KWEB | China Internet | -1.37% | -16.07% | -7.56% | -36.35% | 2.0 | Down | Down |
