Medical Devices
The fund seeks to track the investment results of the Dow Jones U.S. Select Medical Equipment Index, which measures the performance of the medical equipment sector of the U.S. equity market, as defined by S&P Dow Jones Indices LLC. The index includes medical equipment companies, including manufacturers and distributors of medical devices such as magnetic resonance imaging scanners, prosthetics, pacemakers, X-ray machines, and other non-disposable medical devices. The fund is non-diversified.
Trend Stats
Today's % Change
-1.13%
1-Month Return
-8.21%
3-Month Return
+2.53%
12-Month Return
-17.26%
Volatility Score
2.0
ST Trend
Down
LT Trend
Down
Short-Term Trend
Down
The Short-Term Trend is a metric that gauges an ETF's short-term price trend.
Long-Term Trend
Down
The Long-Term Trend is a metric that gauges an ETF's long-term price trend.
Performance
Medical Devices
S&P 500 Index
Components
| Symbol | Company | Market Cap | % change Today's percentage change | 1 mo return Performance over the past month | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT | Abbott Laborator | $179B | -1.78% | -4.84% | -20.28% | 2.6 | Down | Down |
| ISRG | Intuitive Surgic | $127B | +2.04% | -8.37% | -20.93% | 3.1 | Down | Down |
| SYK | Stryker | $104B | -1.95% | -21.92% | -29.84% | 3.7 | Down | Down |
| BSX | Boston Scientifi | $62B | -4.14% | -14.59% | -58.69% | 4.3 | Down | Down |
| EW | Edwards Lifescns | $50B | +0.68% | -5.72% | +11.23% | 2.2 | Down | Neutral |
| BDX | Becton Dickinson | $48B | -1.88% | -1.21% | -5.11% | 2.4 | Up | Up |
| IDXX | IDEXX Labs | $40B | -1.67% | -14.98% | -21.49% | 3.0 | Down | Down |
| DXCM | Dexcom | $32B | +0.75% | -3.58% | +11.20% | 2.8 | Neutral | Up |
| RMD | Resmed | $32B | -0.17% | +0.07% | -19.19% | 2.8 | Neutral | Down |
| GEHC | GE Hltc Tech | $29B | -1.43% | -11.93% | -17.44% | 2.5 | Down | Down |
| STE | STERIS | $21B | -1.23% | -10.80% | -14.91% | 2.4 | Down | Down |
| ZBH | Zimmer Biomet Hldgs | $18B | -2.29% | -5.46% | -10.40% | 3.0 | Down | Neutral |
| PEN | Penumbra | $13B | -0.56% | -2.52% | +14.97% | 0.7 | Down | Down |
| BAX | Baxter Intl | $13B | -0.86% | -12.93% | -1.08% | 3.0 | Down | Up |
| GKOS | Glaukos | $10B | -5.23% | -6.09% | +94.79% | 3.8 | Neutral | Up |
| GMED | Globus Medical-A | $9.9B | -1.29% | -14.61% | +23.38% | 3.1 | Down | Down |
| PODD | Insulet | $9.3B | -2.35% | -5.72% | -60.15% | 4.1 | Down | Down |
| TFX | Teleflex | $5.6B | -2.74% | -0.51% | +0.73% | 3.1 | Down | Up |
| LIVN | LivaNova | $4.3B | -0.95% | +2.22% | +36.34% | 2.9 | Down | Up |
| ITGR | Integer Holdings | $4.3B | +0.15% | +0.78% | +20.93% | 0.3 | Up | Up |
| NVST | ENVISTA HLDG | $4.2B | -2.08% | -8.23% | +19.71% | 3.1 | Down | Neutral |
| IRTC | iRhythm Hldg | $3.7B | -5.60% | -9.54% | -37.65% | 5.0 | Down | Down |
| TMDX | TRANSMEDICS GRP | $2.9B | -1.57% | -3.81% | -27.31% | 4.5 | Up | Down |
| ATRC | Atricure | $2.7B | -0.13% | +27.19% | +41.00% | 3.8 | Up | Up |
| AXGN | Axogen | $2.2B | -11.47% | -13.21% | +149.11% | 5.7 | Down | Up |
| INSP | INSPIRE MED SYS | $2B | +2.47% | +14.07% | -17.73% | 3.9 | Up | Up |
| BFLY | BUTTERFLY NETW-A | $1.9B | -4.56% | -26.60% | +359.35% | 8.1 | Down | Up |
| LMAT | LeMaitre Vascula | $1.8B | -0.84% | -2.65% | -15.53% | 2.5 | Down | Down |
| NVCR | NovoCure NPV | $1.8B | -1.79% | -11.32% | +20.58% | 5.4 | Down | Up |
| OMCL | Omnicell | $1.5B | -4.13% | -13.56% | -3.09% | 3.9 | Down | Down |
| CNMD | CONMED CORP | $1.4B | -1.51% | -6.55% | -14.16% | 3.4 | Neutral | Up |
| ATEC | Alphatec Holding | $1.4B | -1.61% | -6.85% | -43.44% | 4.5 | Down | Down |
| TNDM | TANDEM DIABETES | $1.3B | -4.19% | -19.73% | +43.16% | 5.8 | Down | Down |
| IART | Integra Life Hld | $1.2B | -4.37% | -8.96% | +0.45% | 4.3 | Down | Up |
| AORT | Artivion | $1.2B | -2.26% | -6.31% | -41.74% | 4.4 | Down | Down |
| PRCT | PROCEPT BIOROBOT | $1.1B | -3.23% | -7.55% | -48.06% | 5.4 | Down | Down |
| ENOV | Enovis | $1.1B | -3.26% | -24.05% | -41.70% | 7.1 | Down | Down |
| IRMD | iRadimed | $1B | -2.02% | -9.10% | +11.76% | 2.7 | Down | Down |
| QDEL | QUIDELORTHO | $833M | -3.88% | -11.64% | -59.42% | 7.5 | Down | Down |
| SIBN | SI-BONE | $820M | -0.60% | -2.87% | +12.13% | 3.6 | Neutral | Up |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bullish | Bullish |
