EVs & AVs
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the index. The index is designed to provide exposure to exchange-listed companies that are involved in the development of electric vehicles and/or autonomous vehicles, including companies that produce electric/hybrid vehicles, electric/hybrid vehicle components and materials, autonomous driving technology, and network connected services for transportation.
Trend Stats
Today's % Change
-1.95%
1-Month Return
-4.80%
3-Month Return
-8.94%
12-Month Return
+29.00%
Volatility Score
1.6
ST Trend
Down
LT Trend
Down
Short-Term Trend
Down
The Short-Term Trend is a metric that gauges an ETF's short-term price trend.
Long-Term Trend
Down
The Long-Term Trend is a metric that gauges an ETF's long-term price trend.
Performance
EVs & AVs
S&P 500 Index
Components
| Symbol | Company | Market Cap | % change Today's percentage change | 1 mo return Performance over the past month | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | $5.3T | -2.26% | +0.48% | +23.54% | 3.1 | Up | Up |
| GOOGL | Alphabet-A | $4.1T | +0.59% | -6.91% | +38.73% | 1.9 | Down | Down |
| MSFT | Microsoft | $3.7T | +0.16% | -2.51% | -0.90% | 2.0 | Up | Up |
| TSLA | Tesla | $1.4T | -1.16% | +9.88% | -1.42% | 4.0 | Neutral | Down |
| INTC | Intel | $530B | -5.57% | +2.87% | +307.64% | 4.9 | Neutral | Up |
| QCOM | Qualcomm | $189B | +0.27% | +9.66% | +11.80% | 3.3 | Up | Up |
| BE | BLOOM ENERGY-A | $76B | -4.01% | +22.72% | +284.14% | 6.9 | Up | Up |
| GM | General Motors | $76B | +2.82% | -1.89% | +47.95% | 2.5 | Neutral | Up |
| NBIS | NEBIUS GROUP-A | $62B | -5.09% | +23.90% | +155.76% | 8.5 | Up | Up |
| COHR | COHERENT | $57B | -3.40% | -9.84% | +183.23% | 7.5 | Down | Up |
| NXPI | NXP Semiconducto Br | $57B | +1.41% | -2.98% | +3.26% | 2.6 | Down | Down |
| F | Ford Motor | $55B | +3.20% | +0.22% | +23.53% | 3.1 | Down | Up |
| WAB | Westinghouse Air | $47B | -0.07% | -4.62% | +46.52% | 2.2 | Down | Up |
| BIDU | Baidu Sp ADR-A | $31B | -1.56% | -17.27% | -18.99% | 3.6 | Down | Down |
| ON | ON Semiconductor | $27B | -1.14% | -12.05% | +43.15% | 4.0 | Down | Down |
| ATI | ATI | $27B | -3.65% | -12.79% | +161.91% | 3.9 | Down | Up |
| SQM | Soc Quim&Min Sp ADR | $21B | -3.94% | +1.42% | +75.33% | 3.9 | Neutral | Down |
| SITM | SITIME | $18B | +2.10% | -12.71% | +132.92% | 6.4 | Down | Up |
| ITT | ITT | $18B | -1.02% | -7.23% | +10.82% | 2.8 | Down | Neutral |
| ALB | Albemarle | $14B | -3.02% | -6.94% | +64.91% | 4.7 | Down | Down |
| SWKS | Skyworks Solutio | $13B | +9.79% | +22.15% | +16.17% | 3.9 | Up | Up |
| XPEV | XPENG ADS-A | $9.9B | -2.18% | -13.83% | -49.76% | 3.8 | Down | Down |
| NIO | NIO SP ADS-A | $9B | -3.24% | -25.73% | -41.02% | 3.8 | Down | Down |
| MBLY | MOBILEYE GLOB-A | $7B | +1.36% | -6.17% | -41.81% | 4.1 | Down | Down |
| ALGM | ALLEGRO MICRO | $6.6B | -1.59% | -16.93% | +17.68% | 5.6 | Down | Down |
| ENS | EnerSys | $6.5B | -0.04% | -3.91% | +67.85% | 4.1 | Down | Down |
| BB | BLACKBERRY | $4.4B | -2.71% | -14.61% | +94.83% | 4.8 | Down | Up |
| CBT | Cabot Corp | $4.1B | -0.71% | -8.35% | -0.94% | 2.7 | Down | Neutral |
| QS | QUANTUMSCAPE-A | $3.2B | -0.77% | -16.32% | -41.47% | 5.3 | Down | Down |
| AMBA | Ambarella | $3B | -1.35% | -17.27% | -18.37% | 5.6 | Down | Down |
| PLUG | Plug Power | $2.9B | -2.76% | +0.00% | +39.74% | 5.7 | Down | Down |
| VC | VISTEON | $2.7B | +0.94% | -3.68% | -20.54% | 2.6 | Down | Down |
| LCID | LUCID GROUP | $1.6B | -2.11% | -36.76% | -78.99% | 8.9 | Down | Down |
| DCH | Dauch | $1.6B | -2.38% | -1.20% | +0.00% | 4.7 | Up | Up |
| AMPX | AMPRIUS TECH | $1.4B | -3.24% | -19.14% | +17.32% | 6.2 | Down | Down |
| THRM | Gentherm | $1.2B | -0.23% | -7.68% | +6.44% | 3.6 | Down | Up |
| AEVA | AEVA TECH | $1B | -4.16% | -36.81% | -5.55% | 9.6 | Down | Down |
| INDI | INDIE SMICNDCT-A | $767M | +0.91% | -11.02% | -15.13% | 9.4 | Down | Down |
| HY | Hyster Yale-A | $610M | -2.41% | -1.96% | -3.89% | 3.4 | Neutral | Neutral |
| LAR-T | LITHIUM ARGENTINA N | $0 | -5.13% | -10.66% | +105.56% | 5.9 | Down | Down |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bullish | Bullish |
