Infrastructure
The fund invests at least 80% of its total assets in the securities of the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of U.S. listed companies that provide exposure to domestic infrastructure development, including companies involved in construction and engineering; production of infrastructure raw materials, composites and products; industrial transportation; and producers/distributors of heavy construction equipment.
Trend Stats
Today's % Change
-1.53%
1-Month Return
-8.47%
3-Month Return
-3.34%
12-Month Return
+14.16%
Volatility Score
1.6
ST Trend
Down
LT Trend
Down
Short-Term Trend
Down
The Short-Term Trend is a metric that gauges an ETF's short-term price trend.
Long-Term Trend
Down
The Long-Term Trend is a metric that gauges an ETF's long-term price trend.
Performance
Infrastructure
S&P 500 Index
Components
| Symbol | Company | Market Cap | % change Today's percentage change | 1 mo return Performance over the past month | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | Deere & Co | $183B | +0.11% | +11.27% | +44.07% | 2.9 | Up | Up |
| UNP | Union Pacific | $170B | +0.37% | -1.76% | +35.07% | 2.1 | Down | Up |
| ETN | Eaton Corp -NPV- | $159B | -1.46% | -8.05% | +14.89% | 3.2 | Down | Up |
| PH | Parker-Hannifin | $118B | -1.59% | -11.72% | +22.41% | 2.3 | Down | Down |
| TT | TRANE TECH | $97B | -0.98% | -7.57% | +7.01% | 2.1 | Down | Down |
| PWR | Quanta Services | $93B | -1.32% | -6.38% | +58.93% | 3.8 | Down | Up |
| HWM | Howmet Aerspc | $91B | -2.02% | -19.67% | +23.98% | 4.3 | Down | Down |
| CSX | CSX | $91B | +1.39% | -1.89% | +51.20% | 2.0 | Down | Up |
| EMR | Emerson Electric | $83B | -1.31% | -6.20% | +9.62% | 2.3 | Down | Up |
| NSC | Norfolk Southern | $73B | +0.00% | -3.19% | +20.07% | 2.0 | Down | Up |
| URI | United Rentals | $62B | -3.86% | -12.90% | +3.91% | 3.2 | Down | Up |
| CRH | CRH PLC | $58B | -1.89% | -12.51% | -22.30% | 2.9 | Down | Down |
| NUE | Nucor | $58B | -0.95% | -6.97% | +80.09% | 3.4 | Neutral | Up |
| FAST | Fastenal | $56B | +0.45% | -6.02% | +5.80% | 2.1 | Neutral | Up |
| SRE | Sempra Energy | $55B | -1.19% | -0.37% | +3.55% | 2.4 | Down | Down |
| ROK | Rockwell Automat | $47B | -1.11% | -2.88% | +21.81% | 2.1 | Down | Neutral |
| MLM | Martin Marietta | $36B | -0.10% | -8.42% | -19.94% | 2.5 | Down | Down |
| STLD | Steel Dynamics | $34B | -1.50% | -11.73% | +79.05% | 3.8 | Down | Up |
| EME | Emcor Group | $33B | -0.79% | -7.54% | +17.16% | 3.3 | Down | Down |
| VMC | Vulcan Materials | $32B | +0.28% | -12.01% | -16.30% | 2.8 | Down | Down |
| ATI | ATI | $27B | -3.65% | -12.79% | +161.91% | 3.9 | Down | Up |
| HUBB | Hubbell | $24B | -0.56% | -10.12% | +1.55% | 2.6 | Down | Down |
| CRS | Carpenter Techn. | $22B | -2.22% | -19.92% | +84.75% | 3.9 | Down | Up |
| AMRZ | AMRIZE N | $22B | -1.29% | -12.43% | -26.41% | 2.9 | Down | Down |
| RS | Reliance | $20B | -0.66% | -8.15% | +34.18% | 3.1 | Down | Up |
| WWD | Woodward | $20B | -1.45% | -6.47% | +39.17% | 2.7 | Down | Down |
| MTZ | Mastec | $19B | -3.52% | -13.45% | +22.74% | 5.4 | Down | Down |
| WCC | Wesco Intl | $17B | -3.24% | -6.15% | +57.12% | 3.4 | Neutral | Up |
| FTV | Fortive | $16B | -2.33% | -11.62% | +10.59% | 2.0 | Down | Down |
| J | JACOBS SOLUTIONS | $16B | -0.86% | -4.38% | -4.51% | 2.2 | Neutral | Up |
| IEX | Idex Corp | $16B | -1.62% | -5.06% | +36.64% | 2.2 | Down | Up |
| RBC | RBC BEARINGS INC | $15B | -1.64% | -14.10% | +24.15% | 2.8 | Down | Down |
| STRL | Sterling Infra | $15B | -2.08% | -8.26% | +53.36% | 5.4 | Down | Down |
| LECO | Lincoln Elec Hld | $14B | -7.54% | -9.47% | +4.71% | 3.4 | Down | Down |
| MLI | Mueller Industri | $13B | -5.57% | -12.44% | +23.02% | 3.1 | Down | Down |
| TRMB | Trimble | $13B | -0.98% | -2.74% | -31.39% | 3.5 | Neutral | Down |
| CSL | Carlisle Cos | $13B | -2.31% | -14.11% | -14.79% | 3.3 | Down | Down |
| AA | Alcoa-WI | $13B | -4.79% | -6.27% | +50.76% | 4.8 | Down | Down |
| RPM | RPM Internationa | $13B | -0.40% | -14.34% | -20.99% | 3.0 | Down | Down |
| GGG | Graco | $12B | -0.58% | -8.89% | -10.47% | 2.1 | Down | Down |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bullish | Bullish |
