Financials
The fund generally invests substantially all, but at least 95%, of its total assets in the securities comprising the index. The index includes companies that have been identified as Financial companies by the Global Industry Classification Standard, including securities of companies from the following industries: financial services; insurance; banks; capital markets; mortgage real estate investment trusts; and consumer finance. The fund is non-diversified.
Trend Stats
Today's % Change
-0.33%
1-Month Return
-1.63%
3-Month Return
+9.27%
12-Month Return
+6.89%
Volatility Score
1.1
ST Trend
Down
LT Trend
Up
Short-Term Trend
Down
The Short-Term Trend is a metric that gauges an ETF's short-term price trend.
Long-Term Trend
Up
The Long-Term Trend is a metric that gauges an ETF's long-term price trend.
Performance
Financials
S&P 500 Index
Components
| Symbol | Company | Market Cap | % change Today's percentage change | 1 mo return Performance over the past month | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRK.B | Berkshire Hath-B | $1.1T | +0.06% | -4.23% | +2.03% | 1.1 | Neutral | Neutral |
| JPM | JPMorgan Chase | $940B | -0.32% | -1.73% | +17.92% | 1.6 | Neutral | Up |
| V | Visa-A | $686B | -0.05% | +1.82% | +7.76% | 1.6 | Neutral | Up |
| MA | Mastercard-A | $495B | -0.38% | +0.39% | -3.37% | 1.6 | Neutral | Up |
| BAC | Bank of America | $437B | -0.18% | -1.54% | +25.90% | 1.7 | Neutral | Up |
| MS | Morgan Stanley | $334B | -1.25% | -1.24% | +38.98% | 2.1 | Down | Up |
| GS | Goldman Sachs Gr | $297B | -0.88% | -0.94% | +32.51% | 2.3 | Down | Up |
| WFC | Wells Fargo | $270B | -0.25% | +2.21% | +12.49% | 2.0 | Up | Up |
| C | Citigroup | $232B | +0.51% | +2.43% | +43.12% | 2.0 | Neutral | Up |
| AXP | American Express | $217B | -0.34% | -5.36% | -1.57% | 1.7 | Down | Down |
| SCHW | Charles Schwab | $186B | +0.74% | -0.32% | +15.71% | 2.0 | Neutral | Up |
| BLK | BLACKROCK | $165B | -0.90% | -5.62% | -4.33% | 2.0 | Down | Neutral |
| CB | Chubb N | $131B | +0.31% | -2.76% | +21.24% | 1.6 | Down | Up |
| COF | Capital One Finl | $127B | -1.78% | -5.08% | -6.25% | 2.3 | Down | Neutral |
| PGR | Progressive (Ohi | $126B | +0.32% | +1.05% | -7.46% | 2.1 | Down | Up |
| SPGI | S&P Global | $121B | -1.90% | +0.10% | -24.83% | 2.8 | Down | Down |
| BNY | Bank of NY Mello | $110B | +0.05% | +1.98% | +0.00% | 1.7 | Neutral | Undefined |
| HOOD | ROBINHOOD MKTS-A | $102B | -1.69% | +19.90% | -3.75% | 5.8 | Up | Up |
| CME | CME Group-A | $99B | -0.23% | +4.44% | +8.51% | 2.1 | Up | Neutral |
| USB | US Bancorp | $97B | +0.48% | -2.77% | +31.58% | 1.7 | Down | Up |
| PNC | PNC Finl Ser | $97B | +0.95% | -3.49% | +23.79% | 1.8 | Down | Up |
| BX | Blackstone | $94B | -2.84% | -11.47% | -29.05% | 3.3 | Down | Down |
| KKR | KKR & Co | $91B | -3.09% | -2.85% | -29.94% | 3.6 | Down | Down |
| ICE | Intercon Exchang | $87B | -0.44% | +3.50% | -10.43% | 2.1 | Up | Neutral |
| MRSH | Marsh & McLennan | $85B | +0.25% | -7.08% | +0.00% | 2.1 | Down | Down |
| MCO | Moody's | $81B | -1.52% | -2.05% | -9.12% | 2.5 | Down | Down |
| TRV | Travelers Cos | $77B | +0.54% | -1.81% | +33.55% | 1.8 | Neutral | Up |
| APO | Apollo Glb Mgmt | $76B | -2.34% | -2.70% | -4.67% | 3.0 | Neutral | Neutral |
| AON | Aon-A | $65B | +1.01% | -13.78% | -16.55% | 3.1 | Down | Down |
| ALL | Allstate | $64B | -0.71% | -6.24% | +26.76% | 2.1 | Down | Up |
| AJG | A.J.Gallagher | $62B | -0.40% | -3.36% | -18.11% | 3.0 | Down | Up |
| MET | Metlife | $62B | +1.14% | -0.26% | +23.90% | 1.8 | Neutral | Up |
| TFC | TRUIST FINL | $61B | +0.36% | -1.99% | +15.86% | 1.8 | Down | Neutral |
| AFL | AFLAC | $57B | -0.24% | -5.65% | +7.52% | 1.6 | Down | Neutral |
| STT | State Street | $53B | -0.31% | +2.47% | +73.74% | 2.0 | Neutral | Up |
| NDAQ | Nasdaq | $51B | -2.35% | -3.78% | -2.82% | 2.2 | Down | Neutral |
| FITB | FIFTH THIRD BANC | $49B | +0.44% | -4.73% | +24.31% | 1.8 | Down | Up |
| AMP | Ameriprise Fincl | $49B | +0.30% | -0.72% | +11.96% | 2.0 | Neutral | Up |
| XYZ | Block-A | $48B | -0.42% | +0.11% | +6.52% | 3.6 | Down | Up |
| PYPL | PayPal Holdings | $46B | +2.19% | -9.53% | -19.87% | 3.8 | Down | Up |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bullish | Bullish |
