S&P 500
The trust seeks to achieve its investment objective by holding a portfolio of the common stocks that are included in the index (the "Portfolio"), with the weight of each stock in the Portfolio substantially corresponding to the weight of such stock in the index.
Trend Stats
Today's % Change
-0.60%
1-Month Return
-1.97%
3-Month Return
+4.74%
12-Month Return
+16.51%
Volatility Score
0.7
ST Trend
Down
LT Trend
Up
Short-Term Trend
Down
The Short-Term Trend is a metric that gauges an ETF's short-term price trend.
Long-Term Trend
Up
The Long-Term Trend is a metric that gauges an ETF's long-term price trend.
Performance
S&P 500
S&P 500 Index
Components
| Symbol | Company | Market Cap | % change Today's percentage change | 1 mo return Performance over the past month | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | NVIDIA | $5.3T | -2.26% | +0.48% | +23.54% | 3.1 | Up | Up |
| AAPL | Apple | $4.8T | +3.56% | +5.94% | +42.49% | 2.1 | Neutral | Up |
| GOOGL | Alphabet-A | $4.1T | +0.59% | -6.91% | +38.73% | 1.9 | Down | Down |
| GOOG | Alphab-C-NV | $4T | +0.61% | -7.09% | +37.57% | 1.9 | Down | Down |
| MSFT | Microsoft | $3.7T | +0.16% | -2.51% | -0.90% | 2.0 | Up | Up |
| AMZN | Amazon.Com | $2.7T | -0.20% | -9.42% | +9.54% | 2.2 | Down | Up |
| AVGO | BROADCOM | $1.7T | -0.97% | -14.58% | +1.07% | 3.4 | Down | Down |
| META | Meta Platforms-A | $1.6T | -1.42% | +8.31% | -13.90% | 3.1 | Up | Up |
| TSLA | Tesla | $1.4T | -1.16% | +9.88% | -1.42% | 4.0 | Neutral | Down |
| MU | Micron Technolog | $1.1T | -4.90% | +13.52% | +550.18% | 5.1 | Up | Up |
| BRK.B | Berkshire Hath-B | $1.1T | +0.06% | -4.23% | +2.03% | 1.1 | Neutral | Neutral |
| LLY | Eli Lilly & Co | $1T | -0.11% | -8.71% | +49.43% | 3.0 | Down | Up |
| JPM | JPMorgan Chase | $940B | -0.32% | -1.73% | +17.92% | 1.6 | Neutral | Up |
| WMT | WALMART | $839B | -0.09% | -5.93% | +3.87% | 2.3 | Down | Down |
| AMD | Advanced Micro D | $822B | -3.36% | +7.25% | +223.50% | 3.9 | Neutral | Up |
| V | Visa-A | $686B | -0.05% | +1.82% | +7.76% | 1.6 | Neutral | Up |
| XOM | EXXONMOBIL HLDG | $679B | +0.61% | +4.07% | +51.61% | 2.0 | Up | Up |
| JNJ | Johnson&Johnson | $642B | -0.27% | +2.24% | +52.58% | 2.0 | Neutral | Up |
| INTC | Intel | $530B | -5.57% | +2.87% | +307.64% | 4.9 | Neutral | Up |
| MA | Mastercard-A | $495B | -0.38% | +0.39% | -3.37% | 1.6 | Neutral | Up |
| ABBV | AbbVie | $451B | +1.63% | +2.84% | +19.39% | 2.2 | Neutral | Up |
| ORCL | Oracle | $441B | -5.38% | +1.25% | -49.76% | 4.4 | Up | Down |
| BAC | Bank of America | $437B | -0.18% | -1.54% | +25.90% | 1.7 | Neutral | Up |
| CSCO | Cisco Systems | $424B | -1.82% | -12.34% | +62.01% | 2.5 | Down | Up |
| CVX | Chevron | $417B | -0.49% | +10.11% | +39.74% | 1.8 | Up | Up |
| COST | Costco Whsl | $400B | -0.02% | -5.29% | -5.88% | 1.8 | Down | Down |
| PLTR | PALANTIR TCHNL-A | $399B | -2.16% | -5.35% | +0.91% | 4.5 | Up | Up |
| KO | Coca-Cola Co | $378B | +0.32% | +1.11% | +33.57% | 1.5 | Neutral | Up |
| LRCX | LAM RESEARCH | $373B | -5.65% | -2.74% | +159.27% | 4.9 | Down | Up |
| CAT | Caterpillar | $370B | -1.29% | -3.89% | +88.29% | 2.9 | Down | Up |
| AMAT | Applied Material | $360B | -3.17% | -12.95% | +168.31% | 4.5 | Down | Up |
| MRK | Merck | $357B | -1.91% | +10.53% | +75.63% | 3.0 | Up | Up |
| UNH | Unitedhealth Gro | $349B | -1.22% | -5.01% | +12.75% | 2.4 | Down | Up |
| GE | GE Aerospace | $336B | -0.39% | -11.60% | +15.71% | 2.6 | Down | Neutral |
| MS | Morgan Stanley | $334B | -1.25% | -1.24% | +38.98% | 2.1 | Down | Up |
| PG | Procter&Gamble | $332B | +0.23% | -2.37% | -7.22% | 1.5 | Down | Down |
| DELL | Dell Tech-C | $322B | -5.35% | +10.64% | +309.25% | 5.8 | Up | Up |
| NFLX | Netflix | $317B | -0.03% | -0.37% | -36.84% | 2.9 | Neutral | Down |
| HD | Home Depot | $305B | -1.53% | -12.21% | -25.76% | 2.4 | Down | Down |
| GS | Goldman Sachs Gr | $297B | -0.88% | -0.94% | +32.51% | 2.3 | Down | Up |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bullish | Bullish |
