PSh S&P 500 Div Arc
Trend Stats
Today's % Change
-0.76%
1-Month Return
-3.87%
3-Month Return
+2.68%
12-Month Return
+9.13%
Volatility Score
1.0
ST Trend
Down
LT Trend
Neutral
Short-Term Trend
Down
The Short-Term Trend is a metric that gauges an ETF's short-term price trend.
Long-Term Trend
Neutral
The Long-Term Trend is a metric that gauges an ETF's long-term price trend.
Performance
PSh S&P 500 Div Arc
S&P 500 Index
Components
| Symbol | Company | Market Cap | % change Today's percentage change | 1 mo return Performance over the past month | 12 mo return Performance over the past 12 months | Vol Score Our gauge of the ETF's recent volatility | ST Trend A metric that gauges an ETF's short-term price trend | LT Trend A metric that gauges an ETF's long-term price trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT | WALMART | $839B | -0.09% | -5.93% | +3.87% | 2.3 | Down | Down |
| XOM | EXXONMOBIL HLDG | $679B | +0.61% | +4.07% | +51.61% | 2.0 | Up | Up |
| JNJ | Johnson&Johnson | $642B | -0.27% | +2.24% | +52.58% | 2.0 | Neutral | Up |
| ABBV | AbbVie | $451B | +1.63% | +2.84% | +19.39% | 2.2 | Neutral | Up |
| CVX | Chevron | $417B | -0.49% | +10.11% | +39.74% | 1.8 | Up | Up |
| KO | Coca-Cola Co | $378B | +0.32% | +1.11% | +33.57% | 1.5 | Neutral | Up |
| CAT | Caterpillar | $370B | -1.29% | -3.89% | +88.29% | 2.9 | Down | Up |
| PG | Procter&Gamble | $332B | +0.23% | -2.37% | -7.22% | 1.5 | Down | Down |
| IBM | IBM | $220B | -2.47% | -0.97% | -6.58% | 2.6 | Down | Down |
| LIN | LINDE | $213B | -1.08% | -5.95% | -3.25% | 1.7 | Down | Down |
| PEP | PEPSICO | $187B | -0.03% | +0.28% | -1.42% | 1.6 | Down | Down |
| MCD | McDonald's | $179B | -0.17% | -6.89% | -15.85% | 1.8 | Down | Down |
| ABT | Abbott Laborator | $179B | -1.78% | -4.84% | -20.28% | 2.6 | Down | Down |
| NEE | NextEra Energy | $172B | -0.25% | -1.94% | +18.91% | 1.4 | Down | Down |
| CB | Chubb N | $131B | +0.31% | -2.76% | +21.24% | 1.6 | Down | Up |
| SPGI | S&P Global | $121B | -1.90% | +0.10% | -24.83% | 2.8 | Down | Down |
| MDT | Medtronic | $117B | -0.29% | +2.47% | +0.37% | 2.4 | Up | Up |
| LOW | Lowe's Com | $110B | -1.01% | -10.18% | -26.35% | 2.5 | Down | Down |
| ADP | Automatic Data P | $106B | +0.80% | -2.32% | -7.81% | 2.1 | Neutral | Up |
| GD | Genl Dynamics Co | $96B | +0.45% | -10.54% | +9.37% | 1.9 | Down | Neutral |
| EMR | Emerson Electric | $83B | -1.31% | -6.20% | +9.62% | 2.3 | Down | Up |
| CTAS | Cintas | $79B | -0.80% | -1.85% | -1.99% | 1.7 | Down | Up |
| SHW | Sherwin-Williams | $77B | -1.00% | -12.28% | -13.08% | 2.2 | Down | Down |
| ECL | Ecolab Inc | $76B | -0.22% | -4.50% | -0.14% | 2.0 | Down | Down |
| ITW | Illinois Tool Wo | $76B | +0.46% | -9.96% | +2.08% | 1.8 | Down | Neutral |
| TGT | Target | $71B | -1.14% | +3.23% | +77.05% | 3.0 | Up | Up |
| CL | Colgate-Palmoliv | $70B | -0.15% | -5.64% | +7.18% | 1.8 | Down | Neutral |
| APD | Air Prod&Chemica | $65B | -0.54% | -4.71% | +2.36% | 2.0 | Down | Up |
| GWW | WW Grainger | $60B | -0.57% | -2.00% | +26.34% | 1.9 | Down | Up |
| NUE | Nucor | $58B | -0.95% | -6.97% | +80.09% | 3.4 | Neutral | Up |
| AFL | AFLAC | $57B | -0.24% | -5.65% | +7.52% | 1.6 | Down | Neutral |
| O | Realty Inm REIT | $56B | -0.90% | -3.33% | +4.42% | 1.3 | Down | Down |
| FAST | Fastenal | $56B | +0.45% | -6.02% | +5.80% | 2.1 | Neutral | Up |
| CAH | Cardinal Health | $55B | -1.66% | -0.49% | +56.41% | 2.2 | Neutral | Up |
| BDX | Becton Dickinson | $48B | -1.88% | -1.21% | -5.11% | 2.4 | Up | Up |
| ADM | Archer-Daniels M | $42B | +0.42% | +8.66% | +45.64% | 3.0 | Up | Up |
| ED | Consolidated Edi | $39B | -0.71% | +1.23% | +12.86% | 1.5 | Down | Neutral |
| SYY | Sysco | $39B | +0.91% | -1.86% | +4.45% | 1.8 | Down | Up |
| ROP | ROPER TECHNOLOGI | $38B | -0.45% | -3.79% | -24.23% | 2.7 | Neutral | Up |
| KVUE | Kenvue | $34B | +0.23% | -5.47% | -1.09% | 1.9 | Down | Neutral |
| 0 | 0 | 0 | 0 | Bullish | Bullish |
